Победители Киров, Кирово-Чепецк, Слободской
Киров, Кирово-Чепецк, Слободской | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения с бриллиантами | ||
1 | 4300234811 | Сычугова Юлия Евгеньевна |
2 | 4308530431 | Тебенькова Ксения Васильевна |
3 | 4304347184 | Полуэктова Марина Юрьевна |
4 | 4302664467 | Сластихина Надежда Петровна |
5 | 4305263149 | Кладовая Елена Анатольевна |
золотые украшения с бриллиантами | ||
1 | 4300460960 | Норкин Владимир Викторович |
2 | 4308592673 | Попова Людмила Николаевна |
3 | 4300441198 | Слотин Сергей Александрович |
4 | 4305244402 | Козлов Константин Сергеевич |
5 | 4300350094 | Эльвира Успенская Юрьевна |
6 | 4304846794 | Волошина Екатерина Владимировна |
7 | 4304866502 | Одинцова Наталия Сергеевна |
8 | 4301345540 | Иванова Анна Сергеевна |
9 | 4301332322 | Сабрекова Елена Гайсовна |
10 | 4302125470 | Миронова Таисия Игоревна |
11 | 4301198697 | Елена Владимировна |
12 | 4305215396 | Купцова Валентина Александровна |
13 | 4302909806 | Чуркина Ольга Геннадьевна |
сертификаты | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 4301123973 | Кулиева Лидия Иннокентьевна |
2 | 4300999903 | Баталова Евгения Владимировна |
3 | 4308570889 | Колегов Константин Николаевич |
4 | 4301145034 | Змызина Карина Кареновна |
5 | 4301122528 | Охрименко Валентина Фёдоровнв |
6 | 4304322743 | Селиванова Наталья Николаевна |
7 | 4302123710 | Солдатенкова Наталия леонидовна |
8 | 4301175662 | Морданова Ирина Владиславовна |
9 | 4302629764 | Клабукова Виктория Леонидовна |
10 | 4300944269 | Седавных Надежда Александровна |
11 | 4302944457 | Гуляева Надежда Викентьевна |
12 | 4303819248 | Чебышёв Иван Сергеевич |
13 | 4300551175 | Мочалов Сергей Сергеевич |
14 | 4304357834 | Пучинина Виктория Анатольевна |
15 | 4308502936 | Смертина С. В |
16 | 4300537696 | Барсегян Татев Араиковна |
17 | 4305247242 | Иванов Данил Алексеевич |
18 | 4305240590 | Головкина Любовь Сергеевна |
19 | 4308557809 | Бояринцева Ирина Алексеевна |
20 | 4301804995 | Данил Данилович Гухман |
21 | 4304372141 | Бабинцева Ирина Александровна |
22 | 4300292994 | Ходырева Елена Ивановна |
23 | 4301705914 | Захаров Александр Павлович |
24 | 4304341344 | Мусихина Юлия Олеговна |
25 | 4302964887 | Бедников Сергей Александрович |
26 | 4305243931 | Кощеева Алла Юрьевна |
27 | 4301709475 | Потапова Марина Геннадьевна |
28 | 4305212145 | Журавлев Денис Леонидович |
29 | 4305263475 | Эюбова Лале Эльман Кызы |
30 | 4304884882 | Астахова Светлана |
31 | 4301314345 | Соколова Виктория Николаевна |
32 | 4308590283 | Заварина Мария Александровна |
33 | 4304309714 | Шабалина Марина Алексеевна |
34 | 4302899836 | Болдуреску Иван Николаевич |
35 | 4301169365 | Сабирова Мария Дмитриевна |
36 | 4302944410 | Дмитрий Владимирович Шуклин |
37 | 4300224146 | Балыбердина Наталья Николаевна |
38 | 4305230654 | Якимова Татьяна Александровна |
39 | 4302111454 | Фалалеева Ирина Сергеевна |
40 | 4302112004 | Рылова Надежда Борисовна |
Победители Казань, Зеленодольск
Казань, Зеленодольск | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1602301988 | Посоховская Вера Васильевна |
2 | 1601991486 | Шлома Евгений Геннадьевич |
3 | 1602338247 | Азизова Гузалия |
4 | 1605849014 | Гафаров Руслан Маратович |
5 | 1605892177 | Хитова Наталья Михайловна |
золотые украшения | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1602285991 | Галиева Диляра Рашитовна |
2 | 1604933458 | Рахманов Олег Александрович |
3 | 1603791550 | Нигматзянов Ильнар Ильгизароуич |
4 | 1603926854 | Двинских Ирина Алексеевна |
5 | 1602489628 | Разваливается Эльза Адгамовна |
6 | 1605898452 | Нуруллина Ольга Викторовна |
7 | 1603706644 | Хакимова Карина Илфатовна |
8 | 1602441014 | Хабибуллина Эльвира радифовна |
сертификаты | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1603958144 | Фоминых Константин Эдуардович |
2 | 1602423887 | Шакирова рузалия мухаметвахитовна |
3 | 1605040122 | Ринат Фазыев |
4 | 1605855926 | Быданцева Галина николаевна |
5 | 1603759857 | Калеева Наталья Владимировна |
6 | 1602420604 | Мухамадуллина Гульшат Нурулловна |
7 | 1605862206 | Гурьянова Валентина Павловна |
8 | 1605824424 | Троицкая Валерия Сергеевна |
9 | 1608336334 | Мамедов Адель нежмуддиновис |
10 | 1603763464 | Мажидов азизбек хабибович |
11 | 1603744871 | Почоева Муяссар |
12 | 1602739808 | Гайнутдинова Аида Зуфаровна |
13 | 1602294816 | Давыдова Алсу Гусмановна |
14 | 1605848022 | Романов Николай Николаевич |
15 | 1605841223 | Смирнова Оксана Николаевна |
16 | 1602362240 | Ольга Габдрахманова |
17 | 1605858744 | Галеева Альфия Калимулловна |
18 | 1602234146 | Плешнева Розалия Марсовна |
19 | 1604966471 | Калмыкова Ксения Алексеевна |
20 | 1605848922 | Федотова Анжела Олеговна |
21 | 1602269233 | Мавлитова Айгуль Мунавировна |
22 | 1602774143 | Ситдикова Зухра Маратовна |
23 | 1603767410 | Кузьмина Ярослава |
24 | 1603784527 | Бимеева Альбина Рустамовна |
25 | 1602291856 | Трясеногов Семён Сергеевич |
26 | 1602744371 | Апарин Ян Львович |
27 | 1604921050 | Фаттахова Диана Рустемовна |
28 | 1603745402 | Шарипова Миляуша Яновна |
29 | 1605005930 | Алимова Рамиля Радиковна |
30 | 1602459591 | Бочкарева Елена Валерьевна |
Победители Нижнекамск
Нижнекамск | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 6608476374 | Шушляева Раиса Михайловна |
золотые украшения | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 6607246742 | Галина Надежда Юрьевна |
2 | 6606421803 | Курганова Яна зуфаковна |
3 | 6608724593 | Иванов Радик Михайлович |
4 | 6608748826 | Гусева Гузель мугалимовна |
сертификаты | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 6608410606 | Слепова Светлана Ильинична |
2 | 6607268597 | Ахметов Ришат Ахтямович |
3 | 6608484557 | Анисимов Дмитрий Артемович |
4 | 6608744885 | Бикметова Резеда Жавдатовна |
5 | 6608720465 | Нарзуллаева Ангелина Валериановна |
6 | 6607246444 | Насибуллина Арина Александровна |
7 | 6608424734 | Исаншин Степан Геннадьевич |
8 | 6608444047 | Бикчаева Зиля Хальфитдиновна |
9 | 6607234961 | Гурьянова Регина Рафиковна |
10 | 6608710542 | Хамидуллина Лейсан Фаритовна |
Победители Набережные Челны
Набережные Челны | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
5605917850 | Гафарова Гузель Рафисовна | |
5607857531 | Стрельцова | |
золотые украшения | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 5605934933 | Меликян Марине Ваниковна |
2 | 5607835804 | Теркулова Лилия Сергеевна |
3 | 5607802050 | Яковлева Наталья Юрьевна |
сертификат | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 5607891918 | Гумерова лиана Айратовна |
2 | 5605985643 | Андрей Дмитриевич Ефремов |
3 | 5605983665 | Волкова Елена Викторовна |
4 | 5605998632 | Зайниев Расуль Ямгутдинович |
5 | 5605962413 | Рахимова Лилия Зуфаровна |
6 | 5607971578 | Ильина Людмила Алексеевна |
7 | 5607802159 | Гуламов Мирджалал Нуратдин огди |
8 | 5607973431 | Шестакова Екатерина Сергеевна |
9 | 5605996347 | Имамутдинова Рузиля Рифгатовна |
10 | 5605931269 | Филатов Илья Владимирович |
Победители Альметьевск
Альметьевск | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 4607169725 | Фархутдинова Лилия Насиховна |
2 | 4608970406 | Галимов Тимур Анатольевич |
золотые украшения | ||
1 | 4608945757 | Моисеева Светлана Николаевна |
2 | 4608915880 | Салихова Алина Фанзировна |
3 | 4608950626 | Миназова Гузалия Анасовна |
сертификаты | ||
1 | 4607148346 | Валерия Васильева Андреевна |
2 | 4608955854 | Ханафиев Насибулла Аюбович |
3 | 4607131411 | Кондратьева Дарья Владимировна |
4 | 4608916716 | Куленкова Оксана Викторовна |
5 | 4608940384 | Максимова Алевтина Анатольевна |
Победители Йошкар-Ола
Йошкар-Ола | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1202540158 | Григорьевна Эльвира Геннадиевна |
2 | 1203607294 | Сидорова Елена Анатольевна |
золотые украшения | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1206896395 | Иванова Галина Николаевна |
2 | 1202570757 | Шалаева Анастасия Сергеевна |
3 | 1206845899 | Лаптева Анна Анатольевна |
4 | 1203139299 | Вершинина Елена Вячеславовна |
5 | 1203168484 | Суворова Марианна Сергеевна |
6 | 1206880500 | Новоселова Екатерина Анатольевна |
сертификаты | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1206886577 | Сидоркина Анастасия Эдуардовна |
2 | 1203184234 | Михайлова Марина Константиновна |
3 | 1203645498 | Дмитревская Надежда Михайловна |
4 | 1203474591 | Александров Виктор Иванович |
5 | 1203153808 | Павлова Евгения Олеговна |
6 | 1203163788 | Романов Сергей Григорьевич |
7 | 1202511407 | Короткова Елена Ивановна |
8 | 1203127946 | Плотникова Людмила Мефодьевна |
9 | 1203437332 | Прокудина Дарья Александровна |
10 | 1202572184 | Зыкова Наталья Викторовна |
11 | 1203179321 | Лаптева Ольга Юрьевна |
12 | 1206844981 | Изотова Светлана Борисовна |
13 | 1203465468 | ДОСПЕХОВА Наталия романовна |
14 | 1202551647 | Калинина Надежда Владимировна |
15 | 1206857770 | Иванова Мария Владимировна |
16 | 1203458418 | Кузьминых Елена Николаевна |
17 | 1203651848 | Дождливая Наталья Габдулхаковна |
18 | 1203145846 | Цепелева Ксения Владимировна |
19 | 1203629147 | Золотухина Светлана Владимировна |
20 | 1203144364 | Старикова Светлана Евгеньевна |
Победители Чебоксары
Чебоксары | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 2105414979 | Смирнова Людмила Петровна |
2 | 2105404264 | Иванов Руслан Анатольевич |
золотые украшения | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 2104705724 | Сметанина Ирина Валерьевна |
2 | 2105482089 | Кузнецова Кристина Сергеевна |
3 | 2104737939 | Софронова Вера Николаевна |
4 | 2105191117 | Зайцева Ксения Николаевна |
5 | 2104472494 | Журавлев Александр Юрьевич |
6 | 2105465449 | Валерия Михайлова Васильевна |
сертификаты | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 2105490921 | Воронова Оксана Михайловна |
2 | 2104717203 | Орлов Павел Сергеевич |
3 | 2104700487 | Полякова Мария Алексеевна |
4 | 2105174964 | Павлова Надежда Рудольфовна |
5 | 2104721407 | Кокотанова Ольга Юрьевна |
6 | 2104718469 | Венедиктова Вера Вениаминовна |
7 | 2104709562 | Пономарева Татьяна Тажутиновна |
8 | 2104451012 | Иванова Мария Радомировна |
9 | 2104408943 | Кузьмина любовь Николаевна |
10 | 2105463638 | Воронова Анастасия Яковлевна |
11 | 2105182519 | Михеева Ольга Владимировна |
12 | 2105428913 | Капитанов Владимир Анатольевич |
13 | 2104496827 | Тимофеева Елена Николаевна |
14 | 2107444849 | Данилова Татьяна Юрьевна |
15 | 2104749824 | Соловьева Татьяна Ревленовна |
16 | 2105447006 | Светлана Самарина |
17 | 2104748904 | Волкова Александра Сергеевна |
18 | 2105487540 | Деревенская Ольга Сергеевна |
19 | 2105402814 | Тунейкина Августина Валентиновна |
20 | 2104759072 | Чуплыгина Юлия Михайловна |
Победители Глазов
Глазов | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 2808664038 | Жуйкова Анна Николаевна |
золотые украшения | ||
1 | 2808184288 | ГАЛКИН АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ |
2 | 2808655184 | Ардашев Иван Юрьевич |
3 | 2808645894 | Ляпунова Елена Васильевна |
4 | ||
сертификаты | ||
1 | 2808673441 | Русских Ольга Васильевна |
2 | 2808627977 | Корнев Роман Васильевич |
3 | 2808694301 | Волкова Анна Юрьевна |
4 | 2808693371 | Емельянов Дмитрий Алексеевич |
5 | 2808121009 | Максимова Евгения Николаевна |
Победители Ижевск
Ижевск | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1806726066 | Гаврилов Сергей александрович |
золотые украшения | ||
1 | 1806713545 | Кучеренко Евгений Владимирович |
2 | 1807347374 | Хуторная Ирина Леонидовна |
3 | 1807715536 | Шкляева Татьяна Тимофеевна |
4 | 1805512192 | Олеся Абаева |
сертификаты | ||
1 | 1806768064 | Баранова Ирина Леонтьевна |
2 | 1805738454 | Родионов Евгений Олегович |
3 | 1807735310 | Сунцова Софья Александровна |
4 | 1807392249 | Родионова Светлана Олеговна |
5 | 1806718586 | Газизуллина Айгуль Гиниатулловна |
6 | 1805704589 | Liliy Abdulina |
7 | 1807390478 | Суханова Светлана Александровна |
8 | 1807321584 | Воробьёв Татьяна Владимировна |
9 | 1807325440 | Гатаулина Ольга Викторовна |
10 | 1806759273 | Чиркова Розалия Рафаиловна |
11 | 1805712213 | Булдаков Денис александрович |
12 | 1807366414 | Захарова Елена Николаевна |
13 | 1805565947 | Кольцова Алсу Тимирхановна |
14 | 1807345164 | Евсюнина Ксения Сергеевна |
15 | 1805547085 | Загитова Флюра Фархулловна |
Победители Сыктывкар
Сыктывкар | ||
золотые украшения с бриллиантами | ||
№ | ключ-код | ФИО |
1 | 1105394812 | Казакевич Максим Николаевич |
золотые украшения | ||
1 | 1106984565 | Дмитриева Галина леонтьевна |
2 | 1106944452 | Груссова Валентина Юрьевна |
3 | 1106909244 | Строкова Анна Николаевна |
4 | 1106925848 | Поберженая Алёна Федоровна |
сертификаты | ||
1 | 1105390138 | Нина Турова |
2 | 1106994147 | Свиренкова Евгения Александровна |
3 | 1106925408 | Машкина Ольга Николаевна |
4 | 1106961054 | Максакова Юлия Станиславовна |
5 | 1106986511 | Нестерова Виктория Игоревна |