Победители Киров, Кирово-Чепецк, Слободской
Киров, Кирово-Чепецк, Слободской | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 4308544246 | Дорофеева Юлия Андреевна |
2 | 4300956280 | Балыбердина Ольга Александровна |
3 | 4301115744 | Шахматова Ирина Юрьевна |
4 | 4304344456 | Беликова Юлия Викторовна |
5 | 4301106174 | Харина Светлана Александровна |
6 | 4304849814 | Рейнсон Сергей Сергеевич |
7 | 4301816714 | Казанская Наталья Аркадьевна |
8 | 4304374333 | Ардашев Андрей Александрович |
9 | 4301309869 | Ковалева Эльвира Вячеславовна |
10 | 4302631461 | Ложкина Ольга Ивановна |
11 | 4302144714 | Ложкина Ольга Ивановна |
12 | 4304843849 | Хабибуллина Нурида Ринатовна |
13 | 4302621412 | Прокопьева Елена Владимировна |
14 | 4308521972 | Владыкина Светлана Петровна |
15 | 4308550478 | Новоселов Артемий Сергеевич |
16 | 4300484440 | Шавкунова Нина Васильевна |
17 | 4302128120 | Юлия Марьина |
18 | 4304805375 | Чекмарева Виктория Викторовна |
сертификаты | ||
1 | 4301748146 | Мацола Людмила Викторовна |
2 | 4300904465 | Герасимов Даниил Александрович |
3 | 4308584949 | Опарина Екатерина Сергеевна |
4 | 4302184034 | Шарапова Анна Сергеевна |
5 | 4305218482 | Немчанинова Лариса Юрьевна |
6 | 4301188480 | Турушева Оксана Владимировна |
7 | 4300542693 | Тургунбоев Марат Акбарали угли |
8 | 4301185880 | Петелина Светлана Владимировна |
9 | 4302186634 | Шумакова Яна Сергеевна |
10 | 4300550961 | Никулина Мария Юрьевна |
11 | 4301331824 | Артюхова Ольга Николаевна |
12 | 4300916950 | Черменин Владимир Николаевич |
13 | 4300454648 | Смехов Никита Вячеславович |
14 | 4304302798 | Лапина Татьяна Евгеньевна |
15 | 4301855444 | Шестаков Илья Олегович |
16 | 4301774446 | Челузова Елена Викторовна |
17 | 4302138443 | Пестов Андрей Николаевич |
18 | 4302697833 | Кузнецов Денис Александрович |
19 | 4301134161 | Машковцева татьяна александровна |
20 | 4300518938 | Ермолин Дмитрий Евгеньевич |
21 | 4308564365 | Бабин Ян Валерьевич |
22 | 4300241721 | Балыбердина Марина Викторовна |
23 | 4308529608 | Минина Наталья Владимировна |
24 | 4300384720 | Морданов Антон Владимерович |
25 | 4304311952 | Никулина Марина Геннадьевна |
26 | 4308591995 | Веснина Елена Леонидовна |
27 | 4304376997 | Родыгина Мария Александровна |
28 | 4300369200 | Назарова Юлия Сергеевна |
29 | 4300300117 | Шишкина Светлана Николаевна |
30 | 4304819866 | Дарья Ладыгина |
31 | 4301135406 | Братухин Андрей Васильевич |
32 | 4304319849 | варсегова татьяна владиславовна |
33 | 4305270320 | Дудик Вячеслав Владимирович |
34 | 4308536654 | Азовская Людмила Владимировна |
35 | 4304342615 | Байгутлин РФ |
36 | 4301148828 | Каменских Елена Петровна |
37 | 4302964874 | Угрюмов Иван Валерьевич |
38 | 4305257048 | Шилова Ольга Васильевна |
39 | 4304827114 | Савиных Виктория Николаевна |
40 | 4300513152 | Волкова Ольга Михайловна |
Победители Казань, Зеленодольск
Казань, Зеленодольск | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 1602449471 | Самойлова Валерия Валерьевна |
2 | 1602453086 | Гайнуллин ильфат гумарович |
3 | 1603710414 | Зиннатуллина Милявша Гумаровна |
4 | 1604906784 | Логинова Таисия Олеговна |
5 | 1605094418 | Загидуллина Мансура Радековна |
6 | 1602705410 | Джумаева Мяхри |
7 | 1604664557 | Мугтасимова Айгуль Раисовна |
8 | 1603721286 | Бикташева Гульшат Раифовна |
9 | 1602495352 | Ахметшин Руслан Рафикович |
10 | 1602395453 | Галимова Лилия Ренатовна |
11 | 1604948832 | Валиева фильсина ибрагимовна |
12 | 1603763364 | Балашова Евгения Сергеевна |
13 | 1602212108 | Хаметшина Рузиля Мансуровна |
сертификаты | ||
1 | 1605854883 | Быданцева Галина Николаевна |
2 | 1603748903 | Голенищева Айназ Равильевна |
3 | 1602395201 | Фу Алисар Илмасовна |
4 | 1603969431 | Хисамова Татьяна олеговна |
5 | 1603940849 | Егорова Анастасия Степановна |
6 | 1602441074 | Пыльчикова Наиля Султановна |
7 | 1602375542 | Гульгена Гараева |
8 | 1602404316 | Кушкоров Шохбоз Шухратзода |
9 | 1604952995 | Шарифуллина Кристина Игоревна |
10 | 1604924388 | Варнасова Веста Валерьевна |
11 | 1602394007 | Фаляхова Раузалия Салиховна |
12 | 1605040854 | Галиев Ильнур якупович |
13 | 1602464045 | Раиль Садыков |
14 | 1602427891 | Богданова Гузель Мунавировна |
15 | 1603701440 | Файзулина Эльмира рафаэлевна |
16 | 1603787441 | Агабалаева назакат рза кызы |
17 | 1605033341 | Захарова Елена Аркадьевна |
18 | 1604970265 | Белова Екатерина Игоревна |
19 | 1608329479 | Лысенко Юлия Сергеевна |
20 | 1602450344 | Салахова Аниса Авалевна |
21 | 1603950924 | Барамыгина Марина Васильевна |
22 | 1604686389 | Орлова Татьяна Юрьевна |
23 | 1603776432 | илья хабиров |
24 | 1603721874 | Гочыев Кервен |
25 | 1602749748 | Головачева Наталия Владимировна |
26 | 1602422960 | Шмыр Яна Андреевна |
27 | 1601970788 | Сунагатуллина зульфира |
28 | 1605011873 | Серазетдинова Лейсан Фаритовна |
29 | 1604948766 | Гаврилишен Артур Владимирович |
30 | 1602316249 | Лапина Светлана |
Победители Нижнекамск
Нижнекамск | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 6607219164 | Шайдуллина Гулуса Габдельхаковна |
2 | 6608434349 | Марданов Адель Халилович |
3 | 6606424550 | Фарвазова Эльмира Салиховна |
4 | 6608705118 | Сафина Ангелина Александровна |
5 | 6608469955 | Федоров Анатолий Николаевич |
сертификаты | ||
1 | 6608715811 | Сабирова лилия ильшатовна |
2 | 6608776231 | Муртазин Тагир Фаргатович |
3 | 6608768888 | Шакирова Ксения Геннадьевна |
4 | 6606487347 | Кандричин Анатолий Константинович |
5 | 6607244562 | Гапоненко Лейсан Шагидулловна |
6 | 6608752045 | Рузиля Ильфатовна Зиганшина |
7 | 6608792150 | Савельева Марина Александровна |
8 | 6606431436 | Усманов мухридин шоядбек угли |
9 | 6608460827 | Семененко Сергей Михайлович |
10 | 6608779175 | Хомякова Ангелина Сергеевна |
Победители Набережные Челны
Набережные Челны | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 5607896029 | Файзуллина Марина Мажитовна |
2 | 5605941340 | Сабитова Резеда Ильгизовна |
3 | 5607919122 | Тятюшкин Николай Иванович |
4 | 5605919945 | Давлятшин Айнур Ришатович |
5 | 5607964467 | Шаймарданова Алсу Наилевна |
сертификаты | ||
1 | 5607800587 | Нуртдинова Раина Гайсовна |
2 | 5605947971 | Гизамова Эльмира Альвановна |
3 | 5607814912 | Кабирова Эльза Абдулахатовна |
4 | 5605991459 | Габдрахманова |
5 | 5607898705 | Кабирова Эльза Абдулахатовна |
6 | 5607943865 | Латыпов Айнур Владимирович |
7 | 5605987581 | Мавлютова Лилия Рафаэлевна |
8 | 5605974008 | Давлетшина Лилия Раисовна |
9 | 5607944105 | Исламгалеев Д. Д |
10 | 5605942574 | Никитина Наталья Юрьевна |
Победители Альметьевск
Альметьевск | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 4608917682 | Калимуллин Ильдар Ильгизарович |
2 | 4607168412 | Шутилова Юлия Анатольевна |
3 | 4607186954 | Максимова Руфина Рифкатовна |
4 | 4607178506 | Ильдар Тагирович Хайруллин |
5 | 4607119604 | Ишкулов Ильяс минихатович |
сертификаты | ||
1 | 4607117534 | Мингалиева Лейсан Рамилевна |
2 | 4608912085 | Ташмухамедова Зоя Николаевна |
3 | 4608998724 | Штаева Татьяна Васильевна |
4 | 4608942284 | Гильфанова Алиса Маратовна |
5 | 4607122022 | Зиганшина Гулия Фидарисовна |
Победители Йошкар-Ола
Йошкар-Ола | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 1206835414 | Сафина Екатерина Геннадьевна |
2 | 1202568845 | Данилова Нина Николаевна |
3 | 1203184140 | Гайнутдинов Ильяс Тахирович |
4 | 1203621711 | Овсянников Роман Юрьевич |
5 | 1206846095 | Семенова Римма Аркадьевна |
6 | 1203644041 | Надежда Кузьмина Юрьевна |
7 | 1203446349 | Аннамурадова Сурай |
8 | 1203679206 | Ахмадуллина Лейля Зиннуровна |
сертификаты | ||
1 | 1203124491 | Леонтьева Анна Борисовна |
2 | 1202574400 | Матвеев Валентин Иванович |
3 | 1206851299 | Габдуллина Анна Владимировна |
4 | 1203112995 | Мухамедрахимова Мария Борисовна |
5 | 1203174443 | Таланцева Наталья Геннадьевна |
6 | 1202524965 | Анисимова Валентина Эдуардовна |
7 | 1203465341 | Петухова Татьяна Викторовна |
8 | 1206892924 | Курочкина Татьяна Вячеславовна |
9 | 1203161826 | Анастасия Лаптева |
10 | 1203175407 | Ермакова Виолетта Владимировна |
11 | 1206850146 | Горохова Альбина Сергеевна |
12 | 1203142799 | Смирнова Эльвира Евгеньевна |
13 | 1203608024 | Музурова Лидия Васильевна |
14 | 1202525448 | Роженцева Галина Константиновна |
15 | 1203113194 | Цветкова Ольга Евгеньевна |
16 | 1202544191 | Магазинникова Валентина Аркадьевна |
17 | 1202519483 | Иванов Сергей Николаевич |
18 | 1203134264 | Костюшкина Аделина Александровна |
19 | 1203152161 | Жарко Гавриил Александрович |
20 | 1202515859 | Степанова Наталья Юрьевна |
Победители Чебоксары
Чебоксары | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 2104430467 | Тимофеева Елена Юрьевна |
2 | 2104784154 | Филиппова Ольга Алексеевна |
3 | 2104448540 | Петрова ольга борисовна |
4 | 2104743375 | Дугушкин Сергей Михайлович |
5 | 2105481025 | Лаврентьева Алена Владимировна |
6 | 2104725702 | Жидкова Татьяна Петровна |
7 | 2105464240 | Бочаров Дмитрий юрьевич |
8 | 2104702354 | Романова Екатерина Михайловна |
сертификаты | ||
1 | 2104746440 | Филиппова Ольга Алексеевна |
2 | 2105479186 | Никифорова Людмила Анатольевна |
3 | 2104475314 | Григорьева Н.В. |
4 | 2104714427 | Николаев Борис Алетович |
5 | 2107432015 | Коркунова Татьяна Сергеевна |
6 | 2104767148 | Петрова Анастасия Павловна |
7 | 2105458872 | Марков Алексей Александрович |
8 | 2107468006 | Дергунова Елена Левитановна |
9 | 2107410890 | Невская Екатерина Сергеевна |
10 | 2105448749 | Пашкова Елена Олеговна |
11 | 2104744457 | Волков Иван Николаевич |
12 | 2104451817 | Ермаков Вячеслав Георгиевич |
13 | 2104412996 | Скрипилина Татьяна Петровна |
14 | 2105482328 | Архипов Константин Германович |
15 | 2104426536 | Ширяевская Светлана Николаевна |
16 | 2105456069 | Ананьева Ирина Васильевна |
17 | 2107401924 | Михайлова |
18 | 2104734888 | Долгова Елена Сергеевна |
19 | 2105178983 | Муллакаев АО |
20 | 2104486949 | Ефимова Ангелина Евгеньевна |
Победители Глазов
Глазов | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 2808644083 | Березина Любовь Геннадьевна |
2 | 2808693962 | Сунцова Людмила Николаевна |
3 | 2808681217 | Кардапольцева Елена Юрьевна |
4 | 2808612416 | Санникова Мария Владимировна |
сертификаты | ||
1 | 2808667092 | Лысенко Светлана Владимировна |
2 | 2808116244 | Буянова Апполинария Григорьевна |
3 | 2808189429 | Василишина Надежда Геннадьевна |
4 | 2808604137 | Афонина Анна Фридриховна |
5 | 2808171448 | Сабурова Александра Андреевна |
Победители Ижевск
Ижевск | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 1807728528 | Калыкова Мээрим |
2 | 1807712739 | Самкова Анна Викторовна |
3 | 1807756191 | Жека Нэлли Фердавесовна |
4 | 1805542186 | Ходырева Разида Фагиловна |
5 | 1805778629 | Фельдрина Ирина |
сертификаты | ||
1 | 1807364925 | Исламгареева Инга Рафаиловна |
2 | 1805560214 | Шлеер Алекс Андреевич |
3 | 1807395641 | Погудина Ирина Александровна |
4 | 1805719750 | Семенова Марина Владимировна |
5 | 1807740012 | Дряхлова Татьяна Владимировна |
6 | 1806774578 | Горячкина Мария Анатольевна |
7 | 1806727763 | Григорьева Роза Петровна |
8 | 1807781034 | Кононов Денис Иванович |
9 | 1807749440 | Шагалов Кирилл Сергеевич |
10 | 1806776065 | Хохряков Константин Юрьевич |
11 | 1805598440 | Шубникова Ольга Александровна |
12 | 1807311559 | Сальников Евгений Сергеевич |
13 | 1807734825 | Осипова Анна Николаевна |
14 | 1805581338 | Аверина Александра Васильевна |
15 | 1807759738 | Шутова Елена Викторовна |
Победители Сыктывкар
Сыктывкар | ||
№ | ключ-код | ФИО |
золотые украшения | ||
1 | 1106997884 | Шулепова Зинаида Николаевна |
2 | 1106985055 | Седрисева Татьяна Николаевна |
3 | 1106949373 | Новичкова Ксения Сергеевна |
4 | 1106931869 | Книгницкая Светлана Васильевна |
5 | 1106960142 | Копейкина Светлана Ильинична |
сертификаты | ||
1 | 1106956807 | Гулин Евгений Евгеньевич |
2 | 1106966410 | Углёва Наталья |
3 | 1105322216 | Сафаралиева Марина Вячеславовна |
4 | 1105304985 | Марзанова Динара Владимировна |
5 | 1105370139 | Липин Иван Анатольевич |